主办单位:山西省临汾市洪洞县人民政府 © 版权所有
承办单位:洪洞县人民政府办公室
晋ICP备12000921号 网站标识码:1410240020
联系电话:0357-6222148
涉密文件严禁上网
洪洞县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
洪洞县人民政府办公室
关于公布历史遗留废弃矿山的公告
洪政办发〔2022〕5号
各乡(镇)人民政府、县直有关部门:
为深入贯彻习近平生态文明思想,全面落实自然资源部生态修复部署的要求,围绕生态保护修复示范区建设目标任务,加快推进废弃矿山治理,切实做好废弃矿山治理恢复工作,洪洞县自然资源局组织专业队伍对辖区的历史遗留矿山进行了核查,根据核查结果,洪洞县历史遗留废弃矿山55处,县政府于2021年9月30日至10月30日在洪洞县人民政府网站、洪洞县电视台等媒体及各乡镇,进行了公告,公告期间未收到各单位、组织及个人提出的异议。洪洞县人民政府对辖区内的历史遗留废弃矿山公告结果如下:
洪洞县人民政府办公室
2022年1月18日
广胜寺镇 表1 | |||||
序号 | 图版编号 | 位置 | 矿种 | ||
1 | CT1410242016000060001 | 广胜寺镇柴村东北侧 | 石灰岩 | ||
2 | CT1410242016000060002 | 广胜寺镇柴村东北侧 | 石灰岩 | ||
3 | CT1410242016000060004 | 广胜寺镇柴村东北侧 | 石灰岩 | ||
4 | CT1410242016000060003 | 广胜寺镇柴村东北侧 | 石灰岩 | ||
5 | C1410002009087120033771002 | 广胜寺镇高崖村北侧 | 石灰岩 | ||
6 | C1410002009087120033771003 | 广胜寺镇高崖村北侧 | 石灰岩 | ||
7 | C1410002009087120033771004 | 广胜寺镇高崖村北侧 | 石灰岩 | ||
8 | C1410002009087120033771005 | 广胜寺镇高崖村北侧 | 石灰岩 | ||
9 | C1410002009087120033771006 | 广胜寺镇高崖村北侧 | 石灰岩 | ||
10 | CT1410242016000059001 | 广胜寺镇高崖村北侧 | 石灰岩 | ||
11 | CT1410242016000061003 | 广胜寺镇高崖村西北侧 | 石灰岩 | ||
12 | CT1410242016000060005 | 广胜寺镇圪衕村北侧 | 石灰岩 | ||
13 | CT1410242016000061001 | 广胜寺镇圪衕村东侧 | 石灰岩 | ||
14 | CT1410242016000061002 | 广胜寺镇圪衕村东侧 | 石灰岩 | ||
15 | C1410002009087120033771001 | 广胜寺镇高崖村北侧 | 石灰岩 | ||
| |||||
序号 | 图版编号 | 位置 | 矿种 | ||
16 | CT1410242016000177004 | 刘家垣镇罗云村西侧 | 石灰岩 |
龙马乡 表3 | |||
序号 | 图版编号 | 位置 | 矿种 |
17 | C1410002010077130071305001 | 龙马乡简子庄北侧 | 石灰岩 |
18 | C1410002010077130071305002 | 龙马乡简子庄北侧 | 石灰岩 |
19 | C1410002010077130071305003 | 龙马乡简子庄北侧 | 石灰岩 |
明姜镇 表4 | |||||
序号 | 图版编号 | 位置 | 矿种 | ||
20 | C1410002009077130027605002 | 明姜镇郭家节村东侧 | 石灰岩 | ||
21 | C1410002009077130027605003 | 明姜镇郭家节村东侧 | 石灰岩 | ||
22 | C1410002009077130027605001 | 明姜镇郭家节村东侧 | 石灰岩 | ||
23 | CT1410242016000075001 | 明姜镇郭家节村东侧 | 石灰岩 | ||
24 | 1426000530100001 | 明姜镇梁里村东侧 | 石灰岩 | ||
25 | 1426000530100002 | 明姜镇梁里村东侧 | 石灰岩 | ||
26 | 1426000530100003 | 明姜镇梁里村东侧 | 石灰岩 | ||
27 | 1426000530100004 | 明姜镇梁里村东侧 | 石灰岩 | ||
28 | 1426000530100005 | 明姜镇梁里村东侧 | 石灰岩 | ||
山目乡 表5 | |||||
序号 | 图版编号 | 位置 | 矿种 | ||
29 | CT1410242016000041001 | 山目乡霍家庄西南侧 | 石膏矿 | ||
30 | CT1410242016000041002 | 山目乡霍家庄西南侧 | 石膏矿 | ||
31 | CT1410242016000043001 | 山目乡万圣寺西侧 | 石灰岩 | ||
32 | CT1410242016000043002 | 山目乡万圣寺西侧 | 石灰岩 | ||
33 | CT1410242016000044001 | 山目乡万圣寺西侧 | 石灰岩 | ||
34 | CT1410242016000044002 | 山目乡万圣寺西侧 | 石灰岩 | ||
35 | CT1410242016000237003 | 山目乡万圣寺西侧 | 石灰岩 | ||
36 | CT1410242016000237004 | 山目乡万圣寺西侧 | 石灰岩 | ||
37 | CT1410242016000191006 | 山目乡万圣寺东侧 | 石灰岩 | ||
38 | CT1410242016000237001 | 山目乡万圣寺西侧 | 石灰岩 | ||
39 | CT1410242016000100029 | 山目乡东龙门村东南侧 | 煤 |
兴唐寺乡 表6 | |||
序号 | 图版编号 | 位置 | 矿种 |
40 | CT1410242016000016001 | 兴唐寺乡关口村东侧 | 石灰岩 |
41 | CT1410242016000016002 | 兴唐寺乡关口村东侧 | 石灰岩 |
42 | CT1410242016000017001 | 兴唐寺乡关口村南侧 | 石灰岩 |
43 | CT1410242016000018001 | 兴唐寺乡关口村南侧 | 石灰岩 |
44 | CT1410242016000019001 | 兴唐寺乡孙家山村东北侧 | 石灰岩 |
45 | CT1410242016000020001 | 兴唐寺乡孙家山村东北侧 | 石灰岩 |
46 | CT1410242016000020002 | 兴唐寺乡孙家山村东北侧 | 石灰岩 |
47 | CT1410242016000021001 | 兴唐寺乡孙家山村东北侧 | 石灰岩 |
48 | CT1410242016000021002 | 兴唐寺乡孙家山村东北侧 | 石灰岩 |
49 | CT1410242016000022001 | 兴唐寺乡孙家山村东北侧 | 石灰岩 |
50 | C1410002010077130070832001 | 兴唐寺乡菀川村东侧 | 石灰岩 |
51 | C1410002010077130070832002 | 兴唐寺乡菀川村东侧 | 石灰岩 |
52 | CT1410242016000015001 | 兴唐寺乡中镇庙村西侧 | 石灰岩 |
53 | CT1410242016000014001 | 兴唐寺乡中镇庙村西南侧 | 石灰岩 |
54 | C1410002010047130060859001 | 兴唐寺乡孙家山村东北侧 | 石灰岩 |
55 | CT1410242016000010001 | 兴唐寺乡杏沟村东南侧 | 石灰岩 |
主办单位:山西省临汾市洪洞县人民政府 © 版权所有
承办单位:洪洞县人民政府办公室
晋ICP备12000921号 网站标识码:1410240020
联系电话:0357-6222148
涉密文件严禁上网
洪洞县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!