主办单位:山西省临汾市洪洞县人民政府 © 版权所有
承办单位:洪洞县人民政府办公室
晋ICP备12000921号 网站标识码:1410240020
联系电话:0357-6222148
涉密文件严禁上网
洪洞县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
一、总体情况
2019年,我乡认真贯彻落实《条例》和政府信息公开的有关规定,进一步拓宽了公开渠道,对我乡政务信息进行了规范地公开,政府信息公开工作取得了新的进展。
一是进一步明确工作责任。确定乡党政办具体负责乡政府信息公开工作,明确专职工作人员负责日常具体工作,加强对专职人员的指导与帮助。全乡上下相互协作,全力推进政府信息公开工作。
二是进一步严格工作制度。结合实际完善各项信息公开工作相关制度。对新进或新调整工作人员进行培训,要求按照信息公开工作流程办事,确保政府信息公开工作有效开展。
三是进一步落实工作目标。公开工作领导小组办公室及时将工作动态、群众办事指南及其他符合公开原则的信息及时公开,加强与上级部门沟通,及时汇报工作中存在的问题与不足,并及时加以改进,圆满完成年度工作目标。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我乡政府信息公开工作在上级有关部门的领导下取得了一些成效,但也清醒地认识到,在政府信息公开工作中我乡仍然存在一些问题:
一是对《条例》和省、市、县政府信息公开工作规定的学习、掌握还不够好。
二是公开政府信息的主动性不够强,有时不够及时。
三是公开的内容和形式还欠丰富。
2020年,我乡将按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、县对政府信息公开的相关要求,继续大力推进政府信息公开工作,主要是做好以下几方面工作:
一是不断强化对工作人员尤其是信息员的理论培训和业务培训。
二是紧紧围绕实施政府信息公开工作,多渠道、多形式,向社会和广大群众深入宣传政府信息公开工作,努力形成各级干部认真抓好政府信息公开、群众积极关心政府信息公开的社会氛围。
三是进一步完善政府信息公开各项规章制度,形成以制度管人、以制度谋事的长效机制,进一步规范政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
2019年,我乡没有其他需要报告的事项。
洪洞县辛村乡人民政府
2020年2月11日
主办单位:山西省临汾市洪洞县人民政府 © 版权所有
承办单位:洪洞县人民政府办公室
晋ICP备12000921号 网站标识码:1410240020
联系电话:0357-6222148
涉密文件严禁上网
洪洞县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!