主办单位:山西省临汾市洪洞县人民政府 © 版权所有
承办单位:洪洞县人民政府办公室
晋ICP备12000921号 网站标识码:1410240020
联系电话:0357-6222148
涉密文件严禁上网
洪洞县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
洪洞县山目乡人民政府
2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年,山目乡按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、县政府信息公开相关规定,严格执行政府信息公开制度,不断规范政府信息公开方式,拓宽政府信息公开渠道,进一步提高山目乡对外知名度,促进山目乡各项工作顺利开展。
(一)政府信息管理方面
山目乡高度重视政府信息管理工作,结合年度工作重点,及时进行动态更新调整,及时、准确地公开政府信息。高度重视行政规范性文件等重要政府信息全生命周期的规范管理,并根据情况进行动态调整更新。
(二)监督保障方面
山目乡政府信息公开工作由综合办公室负责,并安排专人负责政府信息公开工作,并认真对照新修订的《政府信息公开条例》要求,完善信息公开审查制度,明确政府信息公开工作规程,切实落实政务信息公开相关任务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 0  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是公开意识及内容需要进一步深化。
二是工作长效机制建设需要完善。由于政府信息公开是一项新的工作,在更新维护、监督约束等方面的工作机制有待健全。
三是信息公开工作人员业务技能有待提高。
(二)整改措施
一是进一步提高认识,高度重视政府信息公开工作,积极向政府工作人员和群众宣传政府信息公开工作,主动公开政府信息,扩大影响力。
二是进一步完善政府信息公开相关制度,及时更新公开指南和目录;进一步完善与政府门户网站对接工作,使其更适应政府信息公开需求。
三是进一步加强培训,提高政府信息公开工作人员业务技能。
六、其他需要报告的事项
无
洪洞县山目乡人民政府
2023年1月12日
主办单位:山西省临汾市洪洞县人民政府 © 版权所有
承办单位:洪洞县人民政府办公室
晋ICP备12000921号 网站标识码:1410240020
联系电话:0357-6222148
涉密文件严禁上网
洪洞县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!