主办单位:山西省临汾市洪洞县人民政府 © 版权所有
承办单位:洪洞县人民政府办公室
晋ICP备12000921号 网站标识码:1410240020
联系电话:0357-6222148
涉密文件严禁上网
洪洞县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和洪洞县政府信息公开工作年度报告的要求,为全面反映政府信息公开工作情况,落实法定监督保障制度,我局认真开展政府信息公开工作,按要求公开政府信息公开内容,提高政府工作信息的透明度,接受社会大众的监督。现将我局及下属事业单位2020年度政府信息公开工作年度报告如下:
一、总体情况
2020年,我局政府信息公开工作聚焦主题主线,认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照条例要求执行信息公开工作任务。一是加强政府信息公开管理工作,不断完善政府信息公开的工作机制;二是健全监督保障机制,方便接受全社会监督;三是主动公开应公开政府工作信息情况,依申请公开应公开政府信息工作,保障公开内容的完整性和及时性。本年度全县政府集中采购项目215次,完成金额3125.2万元。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | ||||
信息内容  | 本年新  | 本年新  | 对外公开总数量  | |
规章  | 0  | 0  | 0  | |
规范性文件  | 2  | 2  | 7  | |
第二十条第(五)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | |
行政许可  | 0  | 0  | 0  | |
其他对外管理服务事项  | 0  | 0  | 0  | |
第二十条第(六)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | |
行政处罚  | 0  | 0  | 0  | |
行政强制  | 0  | 0  | 0  | |
第二十条第(八)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | ||
行政事业性收费  | 0  | 0  | ||
第二十条第(九)项  | ||||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额  | ||
政府集中采购  | 3  | 40.96万元  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | |||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | ||||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
(六)其他处理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
目前,我局信息公开工作主要存在以下问题:一是各股室对政府信息公开的重要性认识有待进一步加强;二是公开内容还不够全面规范。为促进政府信息更加公开、透明,下一步将重点做了以下几方面的工作:
一是认真贯彻落实国务院和省、市、县政府信息公开工作要求,形成政府信息公开长效机制,同时进一步加强电子政务建设,优化政府信息公开网络,不断提高政务服务的质量和水平。
二是进一步规范行政行为,不断完善政府信息主动公开工作机制、政府信息公开申请的受理机制,努力推进行政权力公开透明运行,建立政府信息公开工作的监督机制,主动接受公众监督。
三是规范已公开信息,及时补充未公开信息,努力做到制度性、政策性内容长期公开,阶段性工作逐步公开,经常性工作及时公开,动态性工作随时公开。
六、其他需要报告的事项
无
洪洞县财政局
2021年1月25日
主办单位:山西省临汾市洪洞县人民政府 © 版权所有
承办单位:洪洞县人民政府办公室
晋ICP备12000921号 网站标识码:1410240020
联系电话:0357-6222148
涉密文件严禁上网
洪洞县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!